Управляющие компании
ООО "Управляющая компания "Наш Дом Киржач"
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Наш Дом Киржач" (ООО "УК "Наш дом Киржач")
Генеральный директор - Циглер Татьяна Викторовна
Реквизиты организации:
ИНН 3316014982
ОГРН 1083316000558
Адрес фактического местонахождения: 601021, Владимирская область, Киржачский район, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1/87
Номер и дата выдачи действующей лицензии: №83 от 29.04.2015 года (Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области)
Режим работы:
Понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 часов, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 12.45 часов.
Прием граждан и.о.генерального директора и специалистами с 14.00 до 16.00 часов - вторник, с 9.00 до 12.00 часов - четверг, диспетчерская служба работает круглосуточно.
Контактный телефон / факс:
8-(49237) 6-01-59
Телефон круглосуточной диспетчерской службы:
8-(49237) 2-99-52, 8-800-70-70-70-1
Адрес электронной почты: nashdom-ko@yandex.ru
Дома в управлении (жилой фонд):
| № п/п | Адрес | Общая площадь |
| 1 | г.Киржач, кв-л Прибрежный, д.1 | 4789,28 |
| 2 | г.Киржач, кв-л Прибрежный, д.2 | 7211,17 |
| 3 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.1 | 4701,40 |
| 4 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.2 | 4701,30 |
| 5 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.5 | 4698,30 |
| 6 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.6 | 3325,60 |
| 7 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.7 | 4747,30 |
| 8 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.7а | 4096,60 |
| 9 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.8 | 4099,82 |
| 10 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Солнечный, д.8а | 4071,23 |
| 11 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.1 | 5991,36 |
| 12 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.3 | 6782,06 |
| 13 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.4 | 7045,88 |
| 14 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.5 | 4699,01 |
| 15 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.6 | 7056,84 |
| 16 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.7 | 6789,13 |
| 17 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, кв-л Южный, д.9 | 4674,76 |
| 18 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.55 | 6506,30 |
| 19 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.57 | 831,07 |
| 20 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.59 | 816,81 |
| 21 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.62 | 7032,22 |
| 22 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Калинина, д.64 | 6205,78 |
| 23 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Кирова, д.1б | 364,26 |
| 24 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Кирова, д.1в | 410,00 |
| 25 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.54 | 4065,00 |
| 26 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Комсомольская, д.56 | 3001,53 |
| 27 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Метленкова, д.1 | 2133,60 |
| 28 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Метленкова, д.16м | 1519,10 |
| 29 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Метленкова, д.1а | 774,98 |
| 30 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Метленкова, д.2 | 4144,90 |
| 31 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Метленкова, д.4 | 1946,90 |
| 32 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.10 | 245,20 |
| 33 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.11 | 4394,36 |
| 34 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.11а | 6780,55 |
| 35 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.12 | 251,50 |
| 36 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.13 | 4400,41 |
| 37 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.15 | 6701,30 |
| 38 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.2 | 740,80 |
| 39 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.20 | 2352,50 |
| 40 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.3 | 328,60 |
| 41 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.5 | 479,18 |
| 42 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.6 | 478,80 |
| 43 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.7 | 257,90 |
| 44 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Октябрьская, д.8 | 250,47 |
| 45 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.12 | 488,65 |
| 46 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.14 | 2373,80 |
| 47 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.14а | 1884,80 |
| 48 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.20 | 705,53 |
| 49 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.22 | 679,86 |
| 50 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.24 | 671,32 |
| 51 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.3 | 2869,91 |
| 52 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.5 | 501,13 |
| 53 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.6 | 388,40 |
| 54 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Первомайская, д.7 | 492,82 |
| 55 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Полевая, д.10а | 1774,00 |
| 56 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Полевая, д.2 | 2616,00 |
| 57 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Полевая, д.2а | 382,71 |
| 58 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.11 | 1970,15 |
| 59 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.13 | 480,41 |
| 60 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.14 | 496,66 |
| 61 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.15 | 460,86 |
| 62 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.16 | 461,81 |
| 63 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.17 | 524,60 |
| 64 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.18 | 592,86 |
| 65 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.19 | 621,05 |
| 66 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.20 | 607,38 |
| 67 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.21 | 606,70 |
| 68 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.22 | 677,41 |
| 69 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.23 | 601,69 |
| 70 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.24 | 711,86 |
| 71 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.25 | 635,12 |
| 72 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.26 | 3693,58 |
| 73 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.27а | 6117,40 |
| 74 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.3 | 4531,50 |
| 75 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.30 | 4851,92 |
| 76 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.4 | 664,29 |
| 77 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.4а | 514,87 |
| 78 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.5 | 2153,88 |
| 79 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.6 | 309,46 |
| 80 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пушкина, д.8 | 293,74 |
| 81 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.1 | 308,70 |
| 82 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.12 | 4771,21 |
| 83 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.3 | 256,80 |
| 84 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.4 | 475,00 |
| 85 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.5 | 274,88 |
| 86 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.6 | 481,60 |
| 87 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.7 | 282,20 |
| 88 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Свердлова, д.9 | 4388,37 |
| 89 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Северная, д.5 | 779,87 |
| 90 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фрунзе, д.3 | 493,48 |
| 91 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.10 | 933,71 |
| 92 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.16 | 492,74 |
| 93 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.18 | 600,71 |
| 94 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.20 | 597,12 |
| 95 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.22 | 693,06 |
| 96 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.24 | 714,97 |
| 97 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.35 | 6996,57 |
| 98 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.39 | 706,30 |
| 99 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.4 | 2189,34 |
| 100 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.41 | 698,73 |
| 101 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.49 | 795,61 |
| 102 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.51 | 704,93 |
| 103 | г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Фурманова, д.8 | 442,05 |
| 104 | г.Киржач, проезд Больничный, д.1 | 1241,80 |
| 105 | г.Киржач, проезд Больничный, д.5 | 1277,20 |
| 106 | г.Киржач, проезд Больничный, д.9а | 2823,30 |
| 107 | г.Киржач, ул.40 лет Октября, д.34 | 4277,05 |
| 108 | г.Киржач, ул.Большая Московская, д.2а | 2060,00 |
| 109 | г.Киржач, ул.Владимирская, д.35 | 2464,07 |
| 110 | г.Киржач, ул.Гагарина, д.33 | 681,68 |
| 111 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.13 | 625,68 |
| 112 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.37 | 897,18 |
| 113 | г.Киржач, ул.Гайдара, д.39 | 878,45 |
| 114 | г.Киржач, ул.Десантников, д.13/1 | 3807,60 |
| 115 | г.Киржач, ул.Космонавтов, д.80 | 4936,67 |
| 116 | г.Киржач, ул.Космонавтов, д.82 | 2119,20 |
| 117 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.104 | 620,10 |
| 118 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.106 | 684,25 |
| 119 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.108 | 3038,20 |
| 120 | г.Киржач, ул.Ленинградская, д.94 | 810,30 |
| 121 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.6 | 1016,28 |
| 122 | г.Киржач, ул.Магистральная, д.18 | 1506,09 |
| 123 | г.Киржач, ул.Мичурина, д.33 | 2753,90 |
| 124 | г.Киржач, ул.Морозовская, д.120 | 669,92 |
| 125 | г.Киржач, ул.Островского, д.18 | 7350,10 |
| 126 | г.Киржач, ул.Островского, д.19 | 7040,00 |
| 127 | г.Киржач, ул.Островского, д.29б | 6503,45 |
| 128 | г.Киржач, ул.Островского, д.5 | 3793,56 |
| 129 | г.Киржач, ул.Павловского, д.26 | 939,60 |
| 130 | г.Киржач, ул.Павловского, д.32 | 1892,40 |
| 131 | г.Киржач, ул.Павловского, д.34 | 3786,62 |
| 132 | г.Киржач, ул.Привокзальная, д.1а | 1809,58 |
| 133 | г.Киржач, ул.Приозерная, д.1б | 790,85 |
| 134 | г.Киржач, ул.Пугачева, д.2 | 6254,58 |
| 135 | г.Киржач, ул.Пугачева, д.14 | 6061,50 |
| 136 | г.Киржач, ул.Свобода, д.5 | 4239,44 |
| 137 | г.Киржач, ул.Свобода, д.113 | 1577,50 |
| 138 | г.Киржач, ул.Свобода, д.113а | 2939,75 |
| 139 | г.Киржач, ул.Свобода, д.115 | 1542,90 |
| 140 | г.Киржач, ул.Свобода, д.18 | 7659,70 |
| 141 | г.Киржач, ул.Советская, д.33 | 2325,60 |
| 142 | г.Киржач, ул.Совхозная, д.2 | 787,58 |
| 143 | г.Киржач, ул.Текстильщиков, д.9 | 7056,86 |
| 144 | г.Киржач, ул.Томаровича, д.5 | 1253,70 |
| 145 | г.Киржач, ул.Томаровича, д.7 | 3771,75 |
| 146 | г.Киржач, ул.Чайкиной, д.6 | 3223,00 |
| 147 | г.Киржач, ул.Чехова, д.1 | 5464,56 |
| 148 | г.Киржач, ул.Чехова, д.2 | 7091,69 |
| 149 | г.Киржач, ул.Чехова, д.3 | 5437,63 |
| 150 | г.Киржач, ул.Чехова, д.4 | 7097,56 |
| 151 | г.Киржач, ул.Чехова, д.5 | 7068,40 |
| 152 | г.Киржач, ул.Шелковиков, д.4/1 | 3115,40 |
| 153 | г.Киржач, ул.Шелковиков, д.4/1, стр.1 | 1056,35 |





